您当前的位置:
 
巴彦淖尔市委党校2021年1-10月收入支出公开表
中共巴彦淖尔市委党校
    http://http://www.bynrsdx.com/ 2021-11-03
 
 
巴彦淖尔市委党校2021年1-3月份收入公开表
科目名称 日期 业务日期 凭证字号 参考信息 摘要 业务编号 结算方式 结算号 对方科目 系统模块 业务描述 借方金额 贷方金额 方向 余额
财政拨款收入 2021/1/1       年初余额             ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
  2021/1/14 2021/1/14 记 - 18   发1月份工资             ¥0.00 ¥472,411.30 ¥472,411.30
  2021/1/14 2021/1/14 记 - 18   发1月份工资             ¥0.00 ¥39,009.00 ¥511,420.30
  2021/1/14 2021/1/14 记 - 18   发1月份工资             ¥0.00 ¥23,678.00 ¥535,098.30
  2021/1/31 2021/1/31 记 - 48   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥472,411.30 ¥0.00 ¥62,687.00
  2021/1/31 2021/1/31 记 - 48   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥39,009.00 ¥0.00 ¥23,678.00
  2021/1/31 2021/1/31 记 - 48   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥23,678.00 ¥0.00 ¥0.00
  2021/1/31       本期合计             ¥535,098.30 ¥535,098.30 ¥0.00
  2021/1/31       本年累计             ¥535,098.30 ¥535,098.30 ¥0.00
  2021/2/1 2021/2/1 记 - 1   发2月份工资             ¥0.00 ¥472,411.30 ¥472,411.30
  2021/2/1 2021/2/1 记 - 1   发2月份工资             ¥0.00 ¥39,009.00 ¥511,420.30
  2021/2/1 2021/2/1 记 - 1   发2月份工资             ¥0.00 ¥21,445.00 ¥532,865.30
  2021/2/28 2021/2/28 记 - 12   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥472,411.30 ¥0.00 ¥60,454.00
  2021/2/28 2021/2/28 记 - 12   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥39,009.00 ¥0.00 ¥21,445.00
  2021/2/28 2021/2/28 记 - 12   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥21,445.00 ¥0.00 ¥0.00
  2021/2/28       本期合计             ¥532,865.30 ¥532,865.30 ¥0.00
  2021/2/28       本年累计             ¥1,067,963.60 ¥1,067,963.60 ¥0.00
  2021/3/3 2021/3/3 记 - 6   发3月份工资             ¥0.00 ¥465,109.30 ¥465,109.30
  2021/3/3 2021/3/3 记 - 6   发3月份工资             ¥0.00 ¥39,518.00 ¥504,627.30
  2021/3/3 2021/3/3 记 - 6   发3月份工资             ¥0.00 ¥21,445.00 ¥526,072.30
  2021/3/3 2021/3/3 记 - 7   财政拔社会保障缴费             ¥0.00 ¥10,440.00 ¥536,512.30
  2021/3/3 2021/3/3 记 - 7   财政拔社会保障缴费             ¥0.00 ¥13,992.00 ¥550,504.30
  2021/3/3 2021/3/3 记 - 7   财政拔社会保障缴费             ¥0.00 ¥40,320.00 ¥590,824.30
  2021/3/3 2021/3/3 记 - 7   财政拔社会保障缴费             ¥0.00 ¥255,000.00 ¥845,824.30
  2021/3/3 2021/3/3 记 - 7   财政拔社会保障缴费             ¥0.00 ¥454,200.00 ¥1,300,024.30
  2021/3/3 2021/3/3 记 - 7   财政拔社会保障缴费             ¥0.00 ¥31,200.00 ¥1,331,224.30
  2021/3/3 2021/3/3 记 - 7   财政拔社会保障缴费             ¥0.00 ¥984,000.00 ¥2,315,224.30
  2021/3/12 2021/3/12 记 - 18   收到财政拔工会经费             ¥0.00 ¥94,407.30 ¥2,409,631.60
  2021/3/12 2021/3/12 记 - 18   收到财政拔水、电、暖、物业费             ¥0.00 ¥256,000.00 ¥2,665,631.60
  2021/3/12 2021/3/12 记 - 18   收到财政拔公务费             ¥0.00 ¥336,200.00 ¥3,001,831.60
  2021/3/12 2021/3/12 记 - 18   收到财政拔公车补助款             ¥0.00 ¥118,850.00 ¥3,120,681.60
  2021/3/19 2021/3/19 记 - 36   收财政拔教学五统筹款             ¥0.00 ¥200,000.00 ¥3,320,681.60
  2021/3/19 2021/3/19 记 - 36   财政补拔绩效工资             ¥0.00 ¥11,851.00 ¥3,332,532.60
  2021/3/19 2021/3/19 记 - 36   财政职工医保             ¥0.00 ¥18,850.18 ¥3,351,382.78
  2021/3/19 2021/3/19 记 - 36   财政公务员医保             ¥0.00 ¥18,072.54 ¥3,369,455.32
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥465,109.30 ¥0.00 ¥2,904,346.02
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥39,518.00 ¥0.00 ¥2,864,828.02
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥21,445.00 ¥0.00 ¥2,843,383.02
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥10,440.00 ¥0.00 ¥2,832,943.02
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥40,320.00 ¥0.00 ¥2,792,623.02
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥31,200.00 ¥0.00 ¥2,761,423.02
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥13,992.00 ¥0.00 ¥2,747,431.02
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥273,072.54 ¥0.00 ¥2,474,358.48
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥473,050.18 ¥0.00 ¥2,001,308.30
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥984,000.00 ¥0.00 ¥1,017,308.30
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥11,851.00 ¥0.00 ¥1,005,457.30
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥256,000.00 ¥0.00 ¥749,457.30
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥94,407.30 ¥0.00 ¥655,050.00
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥118,850.00 ¥0.00 ¥536,200.00
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥336,200.00 ¥0.00 ¥200,000.00
  2021/3/31 2021/3/31 记 - 96   清理结算本期收支         总账系统 清理结算 ¥200,000.00 ¥0.00 ¥0.00
  2021/3/31       本期合计             ¥3,369,455.32 ¥3,369,455.32 ¥0.00
  2021/3/31       本年累计             ¥4,437,418.92 ¥4,437,418.92 ¥0.00
 
 
 
<
巴彦淖尔市委党校2021年1-3月份支出公开表
科目代码 科目名称 币别 期初借方余额 期初贷方余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 本年借方累计 本年贷方累计 期末借方余额 期末贷方余额
5001 业务活动费用 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥3,049,643.90 ¥3,049,643.90 ¥3,049,643.90 ¥3,049,643.90 ¥0.00 ¥0.00
5001.01 财政补助支出 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥2,115,147.12 ¥2,115,147.12 ¥2,115,147.12 ¥2,115,147.12 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.01 基本支出 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥2,115,147.12 ¥2,115,147.12 ¥2,115,147.12 ¥2,115,147.12 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.01.01 人员经费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥2,012,672.92 ¥2,012,672.92 ¥2,012,672.92 ¥2,012,672.92 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.01.02 日常公用经费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥102,474.20 ¥102,474.20 ¥102,474.20 ¥102,474.20 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.02 项目支出 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.03 在建工程 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.03.01 临河土地局补充造地费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.03.02 土勘报告费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.03.03 国土厅新增建设用地费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.03.04 设计费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.03.05 建设咨询费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.03.06 土地勘测费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.03.07 土地预审费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.03.08 科研报告费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.03.09 节能评估费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.03.10 预付滨河工程款 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.01.03.11 新校区建设 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02 非财政补助支出 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥901,422.97 ¥901,422.97 ¥901,422.97 ¥901,422.97 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01 劳务费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥61,624.00 ¥61,624.00 ¥61,624.00 ¥61,624.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.01 论文费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.02 讲课费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.03 加班费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.04 评卷费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.05 答辩费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.06 指导费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.07 评审费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.08 监考费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,440.00 ¥1,440.00 ¥1,440.00 ¥1,440.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.09 卫生费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.10 论文组织费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.11 单位评委费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.12 班主任补助 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥600.00 ¥600.00 ¥600.00 ¥600.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.13 新专题费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.14 服务费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥6,500.00 ¥6,500.00 ¥6,500.00 ¥6,500.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.15 工作人员补助 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.16 发表论文奖励 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥53,084.00 ¥53,084.00 ¥53,084.00 ¥53,084.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.17 蓝青工程奖励 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.18 招生奖励费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.19 公务员奖励 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.20 人才招聘费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.21 外请人员税金 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.01.22 公寓楼开支 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.02 邮电费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥2,588.96 ¥2,588.96 ¥2,588.96 ¥2,588.96 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.02.01 电话费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,980.96 ¥1,980.96 ¥1,980.96 ¥1,980.96 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.02.02 邮寄费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥608.00 ¥608.00 ¥608.00 ¥608.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.02.03 网络费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.03 维修费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥15,188.20 ¥15,188.20 ¥15,188.20 ¥15,188.20 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.03.01 电维修 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥4,410.00 ¥4,410.00 ¥4,410.00 ¥4,410.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.03.02 水维修 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.03.03 电脑维修 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.03.04 综合维修 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥10,778.20 ¥10,778.20 ¥10,778.20 ¥10,778.20 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.03.05 太阳能 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.03.06 校园维修 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.03.07 房屋维修 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.03.08 公寓楼维修 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.04 公务用车运行维护费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.04.01 燃料费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.04.02 过路(桥)费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.04.03 维修费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.04.04 车辆保险费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.04.05 车辆检验费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.04.06 市内交通费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.04.07 出车补助 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.04.08 电子测速仪 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.04.09 装饰费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.04.10 停车费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.04.11 租车费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.05 差旅费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥29,003.00 ¥29,003.00 ¥29,003.00 ¥29,003.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.05.01 函授差旅 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥845.50 ¥845.50 ¥845.50 ¥845.50 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.05.02 短班差旅费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥851.50 ¥851.50 ¥851.50 ¥851.50 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.05.03 单位差旅 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥27,306.00 ¥27,306.00 ¥27,306.00 ¥27,306.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06 其他支出 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.01 元旦活动 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.02 赞助费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.03 临时工资 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.04 新校址建设规划费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.05 新校区勘测费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.06 慰问费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.07 装裱费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.08 经济学会 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.09 绿化费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.10 奖励费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.11 会费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.12 自筹基建费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.13 正版软件 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.14 卫生费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.15 赔偿费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.16 税金 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.17 法院赔偿费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.06.18 消防罚款 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.07 办公费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥42,584.40 ¥42,584.40 ¥42,584.40 ¥42,584.40 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.07.01 办公用品购置 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,950.00 ¥1,950.00 ¥1,950.00 ¥1,950.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.07.02 图书资料购置 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥27,714.60 ¥27,714.60 ¥27,714.60 ¥27,714.60 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.07.03 慰问费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥12,500.00 ¥12,500.00 ¥12,500.00 ¥12,500.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.07.04 体检费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.07.05 银行汇费、手续费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥419.80 ¥419.80 ¥419.80 ¥419.80 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.07.06 公寓楼购住宿用品 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.07.07 购奖励品 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.07.08 保险费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.08 印刷费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.09 购置费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.09.01 办公用品 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.10 水电费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.10.01 水费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.10.02 电费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.11 接待费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.12 取暖费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.13 会议费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14 培训费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥194,062.82 ¥194,062.82 ¥194,062.82 ¥194,062.82 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.01 教研室调研 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.02 教师培训 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.03 购办班用品 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,885.00 ¥1,885.00 ¥1,885.00 ¥1,885.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.04 外请老师讲课费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥81,605.23 ¥81,605.23 ¥81,605.23 ¥81,605.23 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.05 外请讲课费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.06 办班学员住宿费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥4,704.00 ¥4,704.00 ¥4,704.00 ¥4,704.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.07 办班学员就餐费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥19,460.00 ¥19,460.00 ¥19,460.00 ¥19,460.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.08 外请教师住宿费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.09 外请教师就餐费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.10 异地培训用车 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.11 教职工外出培训就餐费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.12 学员军训费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.13 购办班学员用教材 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.14 公寓楼开支 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.15 单位老师讲课费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥25,800.00 ¥25,800.00 ¥25,800.00 ¥25,800.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.14.16 餐厅食材购置 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥60,608.59 ¥60,608.59 ¥60,608.59 ¥60,608.59 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.15 福利费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.16 工会经费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.17 就业补助费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.18 租赁费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.19 物业费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.20 专业材料费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.21 办公设备购置款 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.22 专用设备购置款 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.23 交通工具购置款 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.24 图书资料购置款 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
5001.02.25 社会保障缴费 人民币 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
